Sujet | Resultaat 2019 | Résultat 2017 |
Information préliminaire | ||
Journal du congrès | 9,6 | 9,1 |
Information sur le site web (www.congresfrans.nl) | 9,2 | 8,9 |
Information sur le site web de Levende Talen (www.levendetalen.nl) | 8,5 | |
Information lors du congrès | ||
Livret du programme | 9,7 | 9,2 |
Contenu du dossier | 9,2 | 8,8 |
Appli | 8,1 | 8,5 |
Congrès en général | ||
Programme genéral de l’événement | 9,4 | 8,6 |
Organisation lors du congrès | 9,9 | 9,5 |
Soirée | ||
La soirée avec DJ Natasjka | 7,9 | |
Le Pub Quiz | 9,0 | |
Le jeu d’évasion | 7,3 | |
Soirée en général | 8,1 | |
Expo | ||
Salon des exposants vendredi : en général | 9,2 | 8,5 |
Marché Off samedi : en général | 7,6 | 7,3 |
Evaluation générale de ce congrès | 9,6 | 9,1 |
Voici les noms des personnes ayant gagné un chèque-livres (tirage au sort parmi les 182 réactions à notre enquête). Elles recevront leur chèque par la poste bientôt (semaine du 8 avril).
Merijn van Pinxteren |
Mariët van den Berg |
Anna Grzegorowska |
Natalie Kappetijn |
ANONYME, après nouveau tirage : Gwenaël Hugon |
Joris Witjens |
Esther Kloth |